31 Temmuz 2025 Son Depremler: AFAD ve Kandilli Verileriyle Büyüklükleri ve Yerleri!

Türkiye, deprem kuşağında yer aldığından, gün boyunca birçok sarsıntı yaşamaktadır. Son dakika depremleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydediliyor. 31 Temmuz 2025 Perşembe tarihli verilerle, bugün gerçekleşen depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğünü bulabilirsiniz. İşte, 31 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

31 Temmuz 2025 Son Depremler: AFAD ve Kandilli Verileriyle Büyüklükleri ve Yerleri!

Türkiye'de gerçekleşen tüm büyüklükteki depremler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından sürekli olarak izlenmekte ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Bildiğiniz üzere deprem mi oldu, en son hangi deprem yaşandı ve bu deprem hangi büyüklükteydi?" gibi sorulara yanıt bulmak için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın son depremler listesini kullanıyor. İşte, 31 Temmuz 2025 tarihli son depremler listesi...

DEPRESYON MU OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi’nin sağladığı verilere göre, 31 Temmuz Perşembe günü saat 07:15 itibarıyla kayda değer bir deprem yaşanmadı.

31 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-07-31 06:33:21 - 40.085, 26.0875 - 13.16 ML - 1.6 - Ege Denizi - [09.87 km] Eceabat (Çanakkale)

2025-07-31 06:28:28 - 39.33583, 28.87028 - 7.05 ML - 1.0 - Simav (Kütahya)

2025-07-31 06:20:32 - 39.23972, 29.0 - 6.98 ML - 1.3 - Simav (Kütahya)

2025-07-31 05:19:20 - 39.97194, 39.59056 - 6.83 ML - 1.1 - Kelkit (Gümüşhane)

2025-07-31 05:09:47 - 39.58972, 26.42889 - 6.96 ML - 1.4 - Ayvacık (Çanakkale)

2025-07-31 05:07:08 - 38.11361, 37.79139 - 7.8 ML - 1.1 - Doğanşehir (Malatya)

2025-07-31 05:00:07 - 38.84833, 28.78444 - 6.75 ML - 1.2 - Selendi (Manisa)

2025-07-31 04:43:43 - 37.67667, 36.1725 - 6.99 ML - 2.4 - Kadirli (Osmaniye)

2025-07-31 03:54:40 - 36.16306, 27.46889 - 7.05 ML - 1.6 - Ege Denizi - [58.99 km] Datça (Muğla)

2025-07-31 03:53:29 - 36.50694, 28.75056 - 6.61 ML - 1.1 - Akdeniz - [22.09 km] Dalaman (Muğla)

2025-07-31 03:47:13 - 38.53278, 38.02333 - 6.99 ML - 1.1 - Yazıhan (Malatya)

2025-07-31 03:38:34 - 38.78333, 40.02389 - 7.26 ML - 1.4 - Kovancılar (Elazığ)

2025-07-31 03:19:28 - 37.67583, 36.17111 - 7.1 ML - 2.2 - Kadirli (Osmaniye)

2025-07-31 03:19:08 - 38.49361, 38.02917 - 7.0 ML - 1.6 - Akçadağ (Malatya)

2025-07-31 03:11:45 - 37.18333, 36.70639 - 7.0 ML - 1.8 - Nurdağı (Gaziantep)

2025-07-31 02:48:56 - 38.21694, 38.62639 - 7.0 ML - 1.2 - Pütürge (Malatya)

2025-07-31 02:15:23 - 37.22639, 36.58694 - 7.0 ML - 1.0 - Bahçe (Osmaniye)

2025-07-31 01:34:13 - 38.12472, 36.57306 - 7.03 ML - 1.9 - Göksun (Kahramanmaraş)

2025-07-31 01:26:09 - 38.86194, 37.42139 - 7.0 ML - 1.2 - Gürün (Sivas)

2025-07-31 00:29:59 - 40.08083, 40.01222 - 7.0 ML - 1.3 - Merkez (Bayburt)

2025-07-31 00:15:49 - 38.63583, 42.87639 - 7.02 ML - 1.9 - Van Gölü - [17.04 km] Adilcevaz (Bitlis)

DEPRESYON MU OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Kandilli Rasathanesi ile AFAD, depremlerin durumunu anlık olarak paylaşmaktadır. Son depremler listesi, meydana gelen tüm küçük ve büyük depremleri içermekte ve bu sayede depremin büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar öğrenilebilmektedir.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ